Größentabelle
United States | United States | UK | Europa |
0 | Extra Small | 4 | 32 |
4 | Small | 6 | 34 |
6 | Small | 8 | 36 |
8 | Medium | 10 | 38 |
10 | Large | 12 | 40 |
United States | United States | UK | Europa |
0 | Extra Small | 4 | 32 |
4 | Small | 6 | 34 |
6 | Small | 8 | 36 |
8 | Medium | 10 | 38 |
10 | Large | 12 | 40 |
Abonniere unseren Newsletter um über neue Aktionen und erhalte ein en 15% Willkommensrabatt!